As bebidas energéticas, ou energéticos, contêm estimulantes legais, vitaminas e minerais, incluindo cafeína, guaraná, taurina, várias formas de ginseng , maltodextrina , inositol , carnitina, creatina, ginkgo biloba e glucuronolactona. Algumas bebidas energéticas podem conter altos níveis de açúcar ou glicose. Os energéticos geralmente são consumidos por jovens, estudantes e esportistas.
Bebidas energéticas são diferentes das esportivas. A maioria dos energéticos simplesmente provê muito açúcar e/ou cafeína. Já as bebidas esportivas têm o objetivo de reabastecer eletrólitos, açúcar, água e outros nutrientes, sendo geralmente isotônicos (contém as mesmas proporções achadas no corpo humano).
Informações nutricionais de algumas bebidas energéticas:
Para 100 ml | Flying Horse | Flash Power | Red Bull | Red Devil | Extasis |
Energia kcal | 45,6 | 45 | 45 | 64 | 53 |
Carboidratos g | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 14,8 | 12,8 |
Proteínas g | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 |
Lipídeos g | 0 | 0 | 0 | < 1 | 0 |
Taurina g | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 |
Cafeína mg | 34 | 32 | 32 | 35 | 15 |
Inositol mg | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Glucoronolactona-mg | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 |
Niacina mg | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 6,0 | 0 |
Ác. Pantotênico mg | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 0 |
Vitamina C | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Vitamina B2 | 0,6 | 0,6 | 0,64 | 0,6 | 0 |
Vitamina B6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 |
Vitamina B12 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário